Le fait marquant : Les eaux et thés glacés trustent le top des marques de liquides les plus visibles cette rentrée.
Position | Marque | Part de voix Août Septembre 2020 | Mouvement Août Septembre 2019 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14,2% |
|
2 | ![]() | 11,28% |
|
3 | ![]() | 7,26% |
|
4 | ![]() | 7,19% |
|
5 | ![]() | 6,05% |
|
6 | ![]() | 5,32% |
|
7 | ![]() | 4,95% |
|
8 | ![]() | 4,57% | Nouvelle entrée |
9 | ![]() | 3,89% |
|
10 | ![]() | 3,3% |
|
Les industriels leaders de leurs segments respectifs se sont disputés les meilleures positions sur le levier eRetail Media : Nestlé et Danone sur les eaux, et Orangina Suntory France et PepsiCo sur les thés glacés.