Le fait marquant : Les marques des groupes Ferrero et Mondelēz International trustent le top 10 des marques d’épicerie sucrée les plus visibles de cette rentrée.
Position | Marque | Part de voix Août Septembre 2020 | Mouvement Août Septembre 2019 |
---|---|---|---|
1 | 15,35% | 1 |
|
2 | 13,08% | 1 |
|
3 | 6,01% | Nouvelle entrée |
|
4 | 4,9% | Nouvelle entrée |
|
5 | 4,7% | 2 |
|
6 | 3,85% | Nouvelle entrée |
|
7 | 3,63% | 5 |
|
8 | 2,97% | Nouvelle entrée |
|
9 | 2,47% | Nouvelle entrée |
|
10 | 2,25% | 12 |
Poussées notamment à la fin du mois d’août à l’approche de la période clé de la rentrée des classes, ce sont pas moins de 65 marques différentes d’épicerie sucrée qui ont pris la parole au cours de l’été.